| Livello di rumore in dB 6 BAR | |||||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||
| 70 | 67 | 77 | 80 | 84 | 85 | ||
| Livello di rumore in dB 4 BAR | |||||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||
| 68 | 65 | 74 | 76 | 80 | 82 | ||
| a | e | f | l | h |
| 1/8″ BSP | 12 | 6 | 15 | 21 |
| 1/4″ BSP | 15 | 8 | 19 | 27 |
| 3/8″ BSP | 19 | 8 | 28 | 36 |
| 1/2″ BSP | 23 | 10 | 33 | 43 |
| 3/4″ BSP | 29 | 13 | 40 | 53 |
| 1 BSP | 36 | 15 | 48 | 63 |
| M 5 | 6 | 4,5 | 8,5 | 13 |
| MAXI 1” 1/4″ BSP | 48 | 15 | 65 | 80 |
| MAXI 1” 1/2″ BSP | 54 | 16 | 77 | 93 |
| MAXI 2″ BSP | 65 | 17 | 90 | 107 |
| MAXI TYPE is completely in bronze powder |